Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 7 5800H, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ, Windows 10 Home, цвет крышки темно-серый
1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 5600H, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый
1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 7 5800H, 32 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый
1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 5600H, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ, Windows 10 Home, цвет крышки темно-серый
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Lenovo PC HK Limited Address: 23/F., Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: ЧУП "СДЛдистри", пр-т. Независимости 40. ЧУП "Ведуус-сервис", ул.М.Богдановича 78, Унитарное предприятие "Сервис Точка Бай" - г.Минск, ул.П.Бровки, 17-213, ООО "РСС Неман" 220123, г. Минск, ул.Веры Хоружей, 19, пом.146, ООО "БелХард Сервис" 220004, Мельникайте 4-318
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Продуктовая линейка | Lenovo Legion |
| Тип | игровой (геймерский) |
Процессор |
|
| Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) |
| Процессор | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600H |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 3 300 МГц |
| Turbo-частота | 4 200 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 54 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Подсветка корпуса | нет |
| Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 356 мм |
| Глубина | 252 мм |
| Толщина | 18.9 мм (15.9-18.9 мм) |
| Вес | 1900 г |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Защита от царапин | нет |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Характеристики дисплея | 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
Оперативная память |
|
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ (8 ГБ встроенных) |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных |
|
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика |
|
| Дискретная графика | есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ |
| Локальная видеопамять | 4 ГБ |
| Дополнительные характеристики видеокарты | Boost Clock 1485 / 1695MHz, TGP 95W |
Камера и звук |
|
| Камера | есть |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика (Dolby Atmos) |
Клавиатура и тачпад |
|
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная |
| Заводская «кириллица» на клавишах | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
|
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.1 |
| LAN | нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| VGA (RGB) | нет |
| HDMI | нет |
| Mini DisplayPort | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Запас энергии | 71 Вт·ч |
| Время работы | 7 часов 48 минут (MobileMark 2018) |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
| Адаптер питания USB-C | нет |
| Быстрая зарядка | на 3 часа работы за 15 мин. |
Комплектация |
|
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | USB-C - USB-A/HDMI/VGA |
Метки |
|
| Метки | игровой, для дизайнера, для фотографа |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"